Kuvia Jouppilanvuoren peditiolta 2009
Operaattoreina Seinäjoen Jouppilanvuorella toimivat: Hotel Mike, Mr. P, Mikki ja Spider. Yhteydenpitoa pääsi kokeilemaan myös adtot.
Workimme T20 Trip lanka-antennilla, vuoren korkeus on n. 120 m merenpinnasta. Lisätietoja paikasta: http://www.joupiska.fi
Pedition loki on alla. 101:sen kanssa pidettiin yksi yhteys myös PMR446-puolella ja aseman Jedi workimme myös mobilesta ja eri antennilla.
Yhteys nro | Asema | Paikkakunta | Kanava | Raportti | Aika |
---|---|---|---|---|---|
1. | Astronautti | Isokyrö | 31FM | S6 / R5 | 13:50 |
2. | Haapamäki | Tervajoki | 31FM | S9 / R5 | 13:50 |
3. | 259 | Vaasa | 31FM | S1 / R3 | 13:51 |
4. | Mutteri | Tervajoki | 31FM | S2 / R4 | 13:53 |
5. | Ressu | Kurikka | 33FM | S3 / R4 | 13:54 |
6. | P-40 | Lehtimäki | 31FM | S4 / R4 | 14:13 |
7. | Härkäkoski | Töysä | 31FM | S7 / R5 | 14:30 |
8. | Ecko-Papa | Taipalus | 31FM | S2 / R3 | 14:35 |
9. | Kamu | Vähäkyrö | 31FM | S6 / R5 | 14:35 |
10. | Siukunmäki | Isokyrö | 31FM | S7 / R4 | 14:41 |
11. | Hotel Mike (op. Jussi) | Tervajoki | 31FM | S6 / R5 | 14:43 |
12. | Buster | Keuruu | 31FM | S1 / R3 | 14:47 |
13. | Eetu | Seinäjoki | 31FM | S9 / R5 | 15:25 |
14. | Postimies | Töysä | 31FM | S8 / R5 | 15:30 |
15. | Rekkamies | Kortesjärvi | 34FM | S3 / R3 | 15:43 |
16. | 101 | Seinäjoki | 31FM | S9 / R5 | 15:48 |
17. | Jedi (Mobile) | Ilmajoki | 33FM | S5 / R5 | 16:30 |
Yhteyksiä olisi varmaan tullut enemmänkin mutta valitettavasti mäellä vietetty aika jäi tällä kertaa hieman lyhyeksi. Ehkä ensi kerralla sitten paremmalla QSO määrällä.
Kiitos kaikille aseman kanssa yhteyden pitäneille sekä nokkakusoilla mäellä vierailleille (Edeus ja 101).