LA-kanavien käyttö ja kanavia vastaavat taajuudet
| 7 AM | Maaliikenteen kutsukanava |
|---|---|
| 7 FM | Kutsukanava joillain paikkakunnilla |
| 11A AM | Vanha hätäkanava |
| 16 AM | Vesiliikenteen kutsukanava |
| 19 AM | Rekka-autoilijat |
| 24 FM | Pakettiradio |
| 24 USB | Juttelukanavana ympäri Ruotsia, esim. aurora kelillä yleensä aina liikennettä. |
| 25 FM | Pakettiradion varakanava |
| 28 USB | Juttelukanava Savossa ja Hämeenlinnan suunnalla, aurora tai muulla kotimaankelillä tällä kanavalla on yleensä aina liikennettä. |
| 31 FM | Kutsukanava ulkomaanyhteyksissä, käytetään myös paikallisena kutsukanavana joillain paikkakunnilla. |
| 35 USB | SSB-kutsukanava |
| Kanava 27 FM, Keski-Suomi | Keskisuomalaisten LA-radiotekniikkahenkinen iltarinkula Maanantaisin ja Torstaisin klo 20.00 lähtien kanavalla 27 FM. Mukana Jyväskylä ympäristöineen: Hankasalmi, Laukaa, Leivonmäki, Lievestuore, Muurame, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen… joskus kauempaakin. |
|---|---|
| Kanava 10 AM, Pori | Rinkula Porissa, lähinna aamuisin ja iltaisin. |
| Kanava 40 FM, Pori | Rinkula Porissa. |
| 1 | 26.965 |
|---|---|
| 2 | 26.975 |
| 3 | 26.985 |
| 4 | 27.005 |
| 5 | 27.015 |
| 6 | 27.025 |
| 7 | 27.035 |
| 8 | 27.055 |
| 9 | 27.065 |
| 10 | 27.075 |
| 11 | 27.085 |
| 12 | 27.105 |
| 13 | 27.115 |
| 14 | 27.125 |
| 15 | 27.135 |
| 16 | 27.155 |
| 17 | 27.165 |
| 18 | 27.175 |
| 19 | 27.185 |
| 20 | 27.205 |
| 21 | 27.215 |
| 22 | 27.225 |
| 23 | 27.255 |
| 24 | 27.235 |
| 25 | 27.245 |
| 26 | 27.265 |
| 27 | 27.275 |
| 28 | 27.285 |
| 29 | 27.295 |
| 30 | 27.305 |
| 31 | 27.315 |
| 32 | 27.325 |
| 33 | 27.335 |
| 34 | 27.345 |
| 35 | 27.355 |
| 36 | 27.365 |
| 37 | 27.375 |
| 38 | 27.385 |
| 39 | 27.395 |
| 40 | 27.405 |
Vanhoissa LA-puhelimissa saattaa lisäksi olla käytettävissä entinen hätäkanava 11A, jonka taajuus on 27.095 MHz.
Tietoa rinkuloista kaivataan. Niitä voi lähettää palautelomakkeella tai kommentoimalla suoraan tälle sivulle.