Loki Joutsan Tammimäen joulurinkulasta 24.12.2012
Operaattoreina Tammimäessä toimivat: JerriJ ja Vasko
Radiovarustuksena oli President Jackson 2 ja Sirio Gainmaster
QTH: Joutsan Tammimäki
Kutsu | QTH | Radio | Signaali | Kanava | Kello | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
Haka 1 | Uurainen | 5 | 8 | 26 | 20:00 | |
73 | Konnevesi | 4 | 3 | 26 | ||
Kylä 218 | Vaajakoski | 5 | 7 | 26 | ||
Manu | Heinola | 3 | 3 | 16 | :02 | |
Susi 2 | Lemi | 2 | 2 | 16 | ||
Salmela | Kuhmoinen | 3 | 3 | 16 | ||
Speedy | Kuhmoinen | 4 | 4 | 16 | ||
Iko | Jämsänkoski | 3 | 3 | 16 | :04 | |
957 | Kangasala | 2 | 2 | 16 | ||
Pikku 2 | Vaajakoski | 5 | 7 | 16 | :04 | |
Mikki | Hämeenlinna | 4 | 4 | 16 ja 26 | ||
Busteri | Keuruu | 3 | 3 | 16 | :05 | |
Leila 1 | Leivonmäki | 5 | 9+10 | 16 | ||
Notko 1 | Jämsänkoski | 5 | 7 | 16 | :07 | plus nokka |
RADIO METEOR | Korpilahti | 5 | 7 | 16 | ||
Delta 2/M | Virrat | 2 | 2 | 16 | :09 | |
Speedy Gonzales | Lahti | 5 | 9 | 16 | ||
Kajari | Virrat | 1 | 1 | 16 | ||
Masto 2 | Sysmä | 5 | 8 | 16 | ||
242 | Salosaari | 2 | 2 | 16 | ||
Nolla 1 | Kangasniemi | 5 | 9 | 16 | ||
Karppi | Hankasalmi | 5 | 9+10 | 16 | plus oh6gaz | |
2610 | Heinola | 5 | 8 | 16 | ||
Rullaati | Rautalampi | 4 | 4 | 16 | ||
Koivu | Keuruu | 5 | 9 | 16 | ||
Retu | Jyväskylä | 5 | 5 | 16 | :14 | |
Ali 10 | Hattula | 3 | 3 | 16 | ||
Vennamo | Kangasala | 1 | 1 | 15 ja 26 | ||
Hitsari | Kouvola | 3 | 3 | 16 | ||
Jama | Juva | 5 | 8 | 16 | ||
Kylä 1719 | Jyväskylä | 5 | 9 | 16 | :20 | |
Katti | Joutsa | 0 | 0 | 16 | nokka | |
Rahti 3684 | Lahti | 3 | 3 | 16 | ||
Patrol 31/M | Lahti | 4 | 4 | 16 ja 26 | :25 | |
X2 | Vaajakoski | 5 | 7 | 16 | ||
Läsä 1 | Kangasniemi | 5 | 5 | 16 | :26 | |
Hakkeri | Puumala | 5 | 5 | 16 | ||
MP6 | Hämeenlinna | 2 | 2 | 26 USB | :30 | |
PW | Heinola | 4 | 4 | 26 | ||
Pekko 1 | Vaajakoski | 5 | 5 | 26 | :32 | |
281 | Tervo | 2 | 2 | 26 | ||
42 | Vesanto | 4 | 4 | 26 | :35 | |
135 | Juokslahti | 5 | 9 | 26 | :36 | |
18 | Lempäälä | 1 | 1 | 26 | ||
EKO | Orivesi | 5 | 8 | 26 | :38 | |
97 | Multia | 4 | 4 | 26 | :40 | |
Mammakontio | Kouvola | 1 | 1 | 26 | :44 | |
Kasipari | Lahti | 3 | 3 | 26 | :47 | |
Juti | Ruokolahti | 2 | 2 | 26 | :50 | |
309 | Korpilahti | 5 | 7 | 26 | ||
Pultti | Jyväskylä | 5 | 7 | 26 | :50 | |
Taku | Kajaani | 1 | 1 | 26 | ||
56AK66 | Suonenjoki | 2 | 2 | 26 | :53 | |
Teltta 15 | Ylämaa | 1 | 1 | 26 | ||
Koski 94 | Saarijärvi | 5 | 9 | 26 | ||
Latu 12 | Jämsänkoski | 3 | 3 | 26 | 21:00 | |
Kuukkeli | Vuolenkoski | 2 | 2 | 16 FM | ||
Jallu 100 | Jyväskylä | 5 | 8 | 16 | ||
Koma | Renko | 5 | 5 | 16 | :01 | |
Hessu | Askola | 3 | 3 | 16 | :06 | |
Asterix 21 | Lahti | 3 | 3 | 16 | :07 | |
Leppä 10 | Lahti | 4 | 4 | 16 | :08 | |
Sale | Polvijärvi | 2 | 2 | 16 | :09 | |
Jape | Heinola | 5 | 8 | 16 | ||
Nasse | Savonlinna | 2 | 2 | 16 | :12 | |
Viltsu | Heinola | 3 | 3 | 16 | :18 | |
Mocoman mies | Vaajakoski | 5 | 8 | 16 | :21 | |
Tuplavahinko | äänekoski | 4 | 4 | 16 | :24 | plus 19PX001 Johan |
Muki | Kangasala | 2 | 2 | 16 ja 28 | :27 | |
59 | Palokka | 4 | 4 | 26 USB | :34 | |
Hessu | Jämsänkoski | 2 | 2 | 26 | :36 | |
Rafael | Keuruu | 2 | 2 | 28 USB | :54 | |
PV | Siilinjärvi | 1 | 1 | 28 | :56 | |
Jonne | Heinola | 3 | 3 | 26 | :58 | |
Nortti | Haukivuori | 2 | 2 | 26 | 22:01 | |
PK60 | Rautalampi | 2 | 2 | 26 | :02 | |
524 | Ruovesi | 5 | 8 | 26 | :04 | |
SWRADIO | Virrat | 2 | 2 | 16 | :16 | |
Tupolevi | Lusi | 2 | 2 | 16 | :18 | |
Manu | Heinola | 5 | 5 | 16 | :19 | |
Teltta nelosen emäntä | Valkeala | 2 | 2 | 16 | :22 | |
289 | ähtäri Inha | 1 | 1 | 16 | :24 | |
Takapotku | Ristiina | 2 | 2 | 16 | :26 | |
Rapu | äänekoski | 5 | 7 | 16 | :28 | |
Petromax | Kouvola | 3 | 3 | 16 | :32 | |
Posetiivi | Outokumpu | 2 | 2 | 16 | :35 | |
Kone 1 | Petäjävesi | 3 | 3 | 16 | :38 | |
Mutteri | Joutsa | 0 | 0 | 16 | :41 | nokka |
Lampi 5 | Mikkeli | 4 | 4 | 18 | :45 | |
Volvo | Virolahti | 0 | 0 | 18 | :47 | via Lampi 5 |
818 | Ruovesi | 2 | 2 | 26 | :56 | |
ässä | Villähde/Lahti | 5 | 9 | 26 | :58 | |
Vonka 4 | Laukaa | 5 | 8 | 26 | 23:00 | |
Bel-Air | Sukeva | 1 | 1 | 26 | :09 | |
48 | Muurame /JKL | 5 | 8 | 26 | :10 | |
Tumpe | Simola /LPR | 1 | 1 | 26 | :13 | |
Nolla 5 | Jämsä | 5 | 7 | 26 | :17 | |
585 | Askola | 2 | 2 | 26 | :20 | |
Uokki | Vaajakoski | 5 | 7 | 16 | :23 | |
HP | Keuruu | 5 | 8 | 16 | :25 | |
MacGyver | Uusikylä/Nastola | 1 | 1 | 16 | :28 | |
Miska | Lappeenranta | 2 | 2 | 26 | :33 | |
Piikki | Tottijärvi | 1 | 1 | 27 | :40 | |
Sapeli 35 | Ruotsinpyhtää | 2 | 2 | 16 | :49 | |
484 | Jämsä | 5 | 5 | 16 | :55 | |
Vasko | Joutsa | 0 | 0 | 0 | 0:08 | |
JerriJ | Joutsa | 0 | 0 | 0 | 0:08 |
107 asemaa lokissa, kiitokset kuittaajille ja kiitokset myös nokkakusoilla käyneille (Katti, Mutteri ja Notko 1).
Signaalin tasot ovat vain suuntaa-antavia.
Joulurinkulan koneet suljettiin 25.12.2012, kello 00.11
© Joulurinkula 2012 (Tammimäen CB/ham peditio Facebookissa)